L affichage des Pubs & les Dons sont vitaux pour MeteoAmikuze & CreaWeather. Merci!



Prévisions pour George Town, Cayman Islands

Dernière mise à jour : 06.05.2024 11:31
Prochaine mise à jour : 06.05.2024 17:31
Latitude: 19.29° N
Longitude: 81.37° W
Altitude: 7 m

hPa
mm °C
    Préc. Pression Vent Hum. Nuages Brouillard
 06:53     19:50 Aujourd’hui
07:00   1012.1 hPa 27 km/h 84% 34%
08:00   1012.7 hPa 28 km/h 84% 20%
09:00 0.2 mm 1013.4 hPa 29 km/h 83% 50%
10:00 0.3 mm 1013.5 hPa 26 km/h 80% 55%
11:00   1013.6 hPa 24 km/h 78% 40%
12:00   1013.4 hPa 24 km/h 77% 27%
13:00   1013.0 hPa 23 km/h 76% 32%
14:00   1012.6 hPa 21 km/h 76% 27%
15:00   1011.8 hPa 21 km/h 75% 25%
16:00   1011.1 hPa 20 km/h 75% 22%
17:00   1010.7 hPa 19 km/h 75% 13%
18:00   1010.5 hPa 19 km/h 76% 16%
19:00   1010.6 hPa 21 km/h 75% 17%
20:00   1010.9 hPa 21 km/h 78% 22%
21:00   1011.4 hPa 21 km/h 82% 6%
22:00 0.2 mm 1011.9 hPa 22 km/h 81% 47%
23:00 0.3 mm 1012.2 hPa 22 km/h 80% 56%
 06:53     19:50 Demain
00:00 1.3 mm 1012.3 hPa 22 km/h 84% 72%
01:00 0.2 mm 1011.8 hPa 21 km/h 84% 27%
02:00   1011.2 hPa 16 km/h 83% 9%
03:00   1010.8 hPa 16 km/h 84% 35%
04:00   1010.3 hPa 16 km/h 84% 16%
05:00   1010.2 hPa 16 km/h 84% 8%
06:00 0.2 mm 1010.4 hPa 21 km/h 85% 37%
07:00 0.1 mm 1011.0 hPa 17 km/h 86% 48%
08:00   1011.5 hPa 18 km/h 84% 24%
09:00   1011.9 hPa 21 km/h 82% 23%
10:00   1012.3 hPa 21 km/h 81% 29%
11:00   1012.4 hPa 19 km/h 81% 17%
12:00   1012.1 hPa 20 km/h 78% 22%
13:00   1011.5 hPa 19 km/h 77% 25%
14:00   1011.0 hPa 20 km/h 77% 13%
15:00   1010.4 hPa 21 km/h 76% 16%
16:00   1009.6 hPa 21 km/h 76% 18%
17:00   1009.1 hPa 20 km/h 76% 20%
18:00   1009.0 hPa 19 km/h 76% 20%
19:00   1009.2 hPa 18 km/h 76% 15%
20:00   1009.8 hPa 17 km/h 75% 23%
21:00   1010.5 hPa 16 km/h 75% 20%
22:00   1011.1 hPa 17 km/h 76% 25%
23:00   1011.5 hPa 17 km/h 79% 6%
 06:52     19:50 Mercredi 8 mai 2024
00:00   1011.7 hPa 16 km/h 79% 4%
01:00   1011.4 hPa 16 km/h 80% 5%
02:00   1010.8 hPa 15 km/h 80% 6%
03:00   1010.2 hPa 15 km/h 78% 34%
04:00   1009.9 hPa 16 km/h 78% 17%
05:00   1009.9 hPa 18 km/h 80% 27%
06:00   1010.2 hPa 18 km/h 80% 17%
07:00 0.4 mm 1010.8 hPa 18 km/h 84% 87%
08:00 0.2 mm 1011.4 hPa 20 km/h 84% 60%
09:00   1011.7 hPa 22 km/h 83% 31%
10:00   1012.0 hPa 22 km/h 80% 20%
11:00   1012.3 hPa 23 km/h 79% 24%
12:00   1012.3 hPa 24 km/h 78% 28%
13:00   1011.9 hPa 22 km/h 77% 40%
14:00   1011.1 hPa 21 km/h 75% 21%
15:00   1010.5 hPa 21 km/h 73% 23%
16:00   1009.9 hPa 21 km/h 72% 18%
17:00   1009.7 hPa 20 km/h 73% 24%
18:00   1009.7 hPa 20 km/h 74% 27%
19:00   1009.9 hPa 21 km/h 75% 66%
20:00   1010.4 hPa 21 km/h 76% 66%
 06:52     19:51 Jeudi 9 mai 2024
02:00   1011.6 hPa 19 km/h 80% 6%
08:00   1012.7 hPa 20 km/h 81% 9%
14:00 0.1 mm 1012.6 hPa 21 km/h 75% 38%
20:00 0.2 mm 1011.6 hPa 19 km/h 76% 29%
 06:52     19:51 Vendredi 10 mai 2024
02:00   1012.5 hPa 18 km/h 80% 13%
08:00   1012.6 hPa 18 km/h 81% 9%
14:00   1012.5 hPa 15 km/h 73% 100%
20:00   1010.9 hPa 13 km/h 75% 98%
 06:51     19:52 Samedi 11 mai 2024
02:00   1012.1 hPa 14 km/h 81% 100%
08:00   1011.7 hPa 14 km/h 83% 83%
14:00 0.3 mm 1012.1 hPa 16 km/h 74% 99%
20:00 0.3 mm 1010.9 hPa 14 km/h 76% 99%
 06:51     19:52 Dimanche 12 mai 2024
02:00   1012.1 hPa 17 km/h 81% 87%
08:00   1012.4 hPa 17 km/h 81% 89%
14:00 0.2 mm 1011.9 hPa 23 km/h 76% 11%
20:00 0.1 mm 1011.0 hPa 17 km/h 76% 22%
 06:50     19:52 Lundi 13 mai 2024
02:00   1011.7 hPa 21 km/h 81% 12%
08:00   1012.6 hPa 17 km/h 81% 39%
14:00   1011.5 hPa 24 km/h 77% 11%
20:00   1011.4 hPa 22 km/h 76% 31%
 06:50     19:53 Mardi 14 mai 2024
02:00   1013.0 hPa 22 km/h 80% 100%
08:00   1011.7 hPa 25 km/h 83% 18%
14:00   1011.3 hPa 25 km/h 78% 2%
20:00 0.1 mm 1010.9 hPa 23 km/h 79% 13%
 06:50     19:53 Mercredi 15 mai 2024
02:00   1012.6 hPa 22 km/h 79% 6%
08:00   1011.5 hPa 27 km/h 80% 13%
14:00   1011.5 hPa 32 km/h 75% 13%
20:00   1011.0 hPa 30 km/h 74% 45%